Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.2575 | 3.4072 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.6000 | 88.0000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7554 | 1.5647 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.3502 | 5.4493 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.0567 | 2.5067 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5483 | 1.4526 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9684 | 0.9217 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.6488 | 7.1395 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.6450 | 24.5450 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2084 | 7.2582 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 64.2756 | 54.2702 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 67.3553 | 37.6452 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8389 | 0.8174 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.1823 | 2.5449 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.1818 | 7.3712 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 445.7500 | 384.9700 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19249.2800 | 13727.1800 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.3027 | 3.1506 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 155.3000 | 134.1000 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 165.2000 | 148.9900 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 149.6400 | 119.9300 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1636.5100 | 1330.4600 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 700.5100 | 399.9400 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 305.3450 | 175.2100 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.5107 | 7.9557 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.4002 | 14.0472 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 69.3700 | 43.0500 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 25.6358 | 19.2076 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.6784 | 3.4227 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.5685 | 11.6160 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.0959 | 1.6363 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 76.2580 | 46.2100 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.3224 | 4.1711 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4293 | 4.6549 | ||
RUB | VENE RUBLA | 115.9800 | 95.0380 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0284 | 0.8229 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.2752 | 11.5741 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4137 | 1.3636 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 40.0562 | 32.0370 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 36.9080 | 31.3730 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.9128 | 45.7678 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.0834 | 1.0105 | ||
UZS | Usbekistani somm | 20513.9900 | 11002.2000 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 36664.6465 | 21654.9260 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 20.5606 | 17.1522 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.