Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.4539 | 3.6035 | ||
ALL | Albaania Lek | 101.9000 | 89.3000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7788 | 1.5891 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.2568 | 5.3551 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.3600 | 2.8100 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5712 | 1.4760 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9691 | 0.9202 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.8578 | 7.3562 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.5740 | 24.4780 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2127 | 7.2617 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 66.8429 | 56.8172 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 70.4737 | 33.7584 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8590 | 0.8354 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.1590 | 2.5340 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.6124 | 7.8018 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 427.4400 | 366.6300 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19527.4100 | 14004.8200 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.6603 | 3.5044 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 161.9500 | 140.6500 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 163.1300 | 146.9200 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 156.0500 | 126.2800 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1627.8200 | 1322.4200 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 678.2600 | 377.6100 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 331.9880 | 201.8470 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.7571 | 7.9971 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.5200 | 14.1500 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1800 | 53.7500 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 71.0300 | 44.7000 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 26.3375 | 19.9146 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.7873 | 3.5303 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.8894 | 11.9377 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.0946 | 1.6363 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 76.8910 | 46.7860 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.3111 | 4.1602 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4250 | 4.6530 | ||
RUB | VENE RUBLA | 101.4000 | 85.3371 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0440 | 0.8389 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.1350 | 11.4329 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4375 | 1.3873 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 41.1350 | 33.1020 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 37.8887 | 32.5857 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.5105 | 45.4493 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.1285 | 1.0625 | ||
UZS | Usbekistani somm | 21024.7900 | 11512.4700 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 37883.5200 | 21699.6700 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 21.2155 | 17.8067 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.