Указанные в таблице курсы действительны для клиентов Eurex в Lasnamäe Centrum и в офисе Viru Keskus!
Покупка | Предложение | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ (*) | 4.1880 | 3.3380 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.5000 | 87.8500 | ||
AUD | Австралийский доллар | 1.7805 | 1.5908 | ||
BGN | Болгарский лев(*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | Бразильский риал (*) | 10.2626 | 5.3604 | ||
BYN | Белорусский рубль (новый) (*) | 3.9800 | 2.4300 | ||
CAD | Канадский доллар | 1.5607 | 1.4652 | ||
CHF | Швейцарский франк | 0.9778 | 0.9311 | ||
CNY | Китайский юань | 8.5528 | 7.0436 | ||
CZK | Чешская крона(*) | 25.7640 | 24.6690 | ||
DKK | Датская крона | 9.2108 | 7.2606 | ||
DOP | Доминиканское песо (*) | 64.1507 | 54.1259 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | Египетский фунт (*) | 66.9773 | 37.2641 | ||
GBP | Английский фунт | 0.8553 | 0.8339 | ||
GEL | Грузинский лари(*) | 3.1077 | 2.5006 | ||
HKD | Гонконгский доллар(*) | 10.0284 | 7.2177 | ||
HUF | Венгерский форинт(*) | 443.3200 | 382.4300 | ||
IDR | Индонезийская рупия (*) | 19380.5000 | 13856.9100 | ||
ILS | Израильский шекель (*) | 6.1913 | 3.0391 | ||
ISK | Исландская крона(*) | 155.1000 | 133.9000 | ||
JPY | Японская йена | 168.0100 | 151.8000 | ||
KES | Кенийский шиллинг(*) | 147.3500 | 117.6500 | ||
KRW | Южно-Корейская вона(*) | 1644.4900 | 1338.8800 | ||
KZT | Казахстанский тенге | 697.1100 | 396.4900 |
Покупка | Предложение | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | Шриланкийская рупия (*) | 306.0980 | 175.8840 | ||
LTL | Литовский лит | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | Латвийский лат | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Марокканский дирхам | 12.3663 | 7.7970 | ||
MDL | Молдавский лей(*) | 39.5676 | 14.1962 | ||
MKD | Македоский денар (*) | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | Маврикийская рупия (*) | 68.4600 | 42.1400 | ||
MXN | Мексиканское песо(*) | 25.7010 | 19.2947 | ||
MYR | Малайзийский ринггит (*) | 6.6387 | 3.3805 | ||
NOK | Норвежская крона | 14.0137 | 12.7613 | ||
NZD | Новозеландский доллар(*) | 2.1373 | 1.6781 | ||
PHP | Филиппинское песо | 75.3320 | 45.3000 | ||
PLN | Польский злотый | 4.2870 | 4.1358 | ||
RON | Румынский лей(*) | 5.4274 | 4.6553 | ||
RUB | Российский рубль | 108.6552 | 92.6462 | ||
SBP | Шотландский фунт(*) | 2.0448 | 0.8394 | ||
SEK | Шведская крона | 13.1976 | 11.4965 | ||
SGD | Сингапурский доллар(*) | 3.4075 | 1.3574 | ||
THB | Тайский бат (*) | 39.3880 | 31.3570 | ||
TRY | Турецкая лира(новая)(*) | 37.0416 | 31.7326 | ||
UAH | Украинская гривна(*) | 55.5055 | 45.4467 | ||
USD | Американский доллар | 1.0699 | 1.0065 | ||
UZS | Узбекский сум | 20380.6200 | 10867.7100 | ||
VND | Вьетнамский донг (*) | 36796.7500 | 20660.2700 | ||
ZAR | Южно-Африканский ранд (*) | 20.7662 | 17.3584 |
NB! Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы!
Клиентами Eurex являются обладатели карты клиента. Если вы не являетесь клиентом, то курс можете узнать по телефону 6 312 100 или у теллера в нашем представительстве.
Kypc покупкисоответствует количеству единиц валюты на 1 евро.
Kypc продажисоответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
(*) Это валюта для путешествий. Валюту для путешествий просим заказывать в желаемую контору заранее, сразу на месте данную валюту возможно купит в Lasnamäe Centrum конторе Eurex или в конторе в аэропорту. Просим заказывать валюту для путешествий здесь или по телефону 6 312 100.