Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.1880 | 3.3380 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.5000 | 87.8500 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7805 | 1.5908 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.2626 | 5.3604 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 3.9800 | 2.4300 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5607 | 1.4652 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9778 | 0.9311 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.5528 | 7.0436 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.7640 | 24.6690 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2108 | 7.2606 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 64.1507 | 54.1259 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 66.9773 | 37.2641 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8553 | 0.8339 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.1077 | 2.5006 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.0284 | 7.2177 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 443.3200 | 382.4300 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19380.5000 | 13856.9100 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.1913 | 3.0391 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 155.1000 | 133.9000 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 168.0100 | 151.8000 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 147.3500 | 117.6500 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1644.4900 | 1338.8800 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 697.1100 | 396.4900 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 306.0980 | 175.8840 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.3663 | 7.7970 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.5676 | 14.1962 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 68.4600 | 42.1400 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 25.7010 | 19.2947 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.6387 | 3.3805 | ||
NOK | NORRA KROON | 14.0137 | 12.7613 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.1373 | 1.6781 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 75.3320 | 45.3000 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.2870 | 4.1358 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4274 | 4.6553 | ||
RUB | VENE RUBLA | 108.6552 | 92.6462 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0448 | 0.8394 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.1976 | 11.4965 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4075 | 1.3574 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 39.3880 | 31.3570 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 37.0416 | 31.7326 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.5055 | 45.4467 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.0699 | 1.0065 | ||
UZS | Usbekistani somm | 20380.6200 | 10867.7100 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 36796.7500 | 20660.2700 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 20.7662 | 17.3584 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.