Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.2803 | 3.4299 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.4500 | 87.8000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7438 | 1.5540 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.1044 | 5.2028 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.0615 | 2.5115 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5462 | 1.4511 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9719 | 0.9226 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.6619 | 7.1526 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.7850 | 24.6890 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2096 | 7.2594 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 64.5772 | 54.5694 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 67.4421 | 37.7420 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8437 | 0.8223 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.0877 | 2.4786 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.2268 | 7.4163 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 440.0000 | 379.2200 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19279.3500 | 13757.1900 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.4596 | 3.3058 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 155.1500 | 133.8500 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 171.6300 | 155.4200 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 150.1300 | 120.4100 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1623.6900 | 1318.0500 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 673.5200 | 372.9400 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 307.4630 | 177.2220 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.5561 | 8.0011 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.3758 | 14.0423 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 69.1100 | 42.7900 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 25.5463 | 19.1402 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.7272 | 3.4715 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.5856 | 11.6333 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.0947 | 1.6355 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 77.2960 | 47.2850 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.3629 | 4.2116 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4287 | 4.6533 | ||
RUB | VENE RUBLA | 105.9534 | 91.8444 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0332 | 0.8278 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.2758 | 11.5731 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4170 | 1.3668 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 40.6460 | 32.6130 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 36.8247 | 31.5217 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.6665 | 45.6509 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.0835 | 1.0185 | ||
UZS | Usbekistani somm | 20647.8600 | 11010.7800 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 37940.0000 | 21605.0000 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 20.6594 | 17.2510 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.