Указанные в таблице курсы действительны для клиентов Eurex в Lasnamäe Centrum и в офисе Viru Keskus!
Покупка | Предложение | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ (*) | 4.2597 | 3.4094 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.5500 | 88.1500 | ||
AUD | Австралийский доллар | 1.7409 | 1.5504 | ||
BGN | Болгарский лев(*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | Бразильский риал (*) | 10.3753 | 5.4714 | ||
BYN | Белорусский рубль (новый) (*) | 4.0567 | 2.5067 | ||
CAD | Канадский доллар | 1.5446 | 1.4489 | ||
CHF | Швейцарский франк | 0.9684 | 0.9218 | ||
CNY | Китайский юань | 8.6615 | 7.1523 | ||
CZK | Чешская крона(*) | 25.7490 | 24.6530 | ||
DKK | Датская крона | 9.2091 | 7.2589 | ||
DOP | Доминиканское песо (*) | 64.7089 | 54.2312 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | Египетский фунт (*) | 67.3791 | 37.6441 | ||
GBP | Английский фунт | 0.8394 | 0.8181 | ||
GEL | Грузинский лари(*) | 3.2132 | 2.5553 | ||
HKD | Гонконгский доллар(*) | 10.1855 | 7.3749 | ||
HUF | Венгерский форинт(*) | 445.6100 | 384.8400 | ||
IDR | Индонезийская рупия (*) | 19274.1400 | 13744.0600 | ||
ILS | Израильский шекель (*) | 6.3337 | 3.1781 | ||
ISK | Исландская крона(*) | 155.3000 | 134.1000 | ||
JPY | Японская йена | 164.7100 | 148.4600 | ||
KES | Кенийский шиллинг(*) | 149.7200 | 119.9800 | ||
KRW | Южно-Корейская вона(*) | 1624.6400 | 1318.2600 | ||
KZT | Казахстанский тенге | 700.6200 | 400.0400 |
Покупка | Предложение | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | Шриланкийская рупия (*) | 305.6060 | 175.3270 | ||
LTL | Литовский лит | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | Латвийский лат | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Марокканский дирхам | 12.5241 | 7.9691 | ||
MDL | Молдавский лей(*) | 39.3569 | 14.0193 | ||
MKD | Македоский денар (*) | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | Маврикийская рупия (*) | 69.3400 | 43.0000 | ||
MXN | Мексиканское песо(*) | 25.6815 | 19.2473 | ||
MYR | Малайзийский ринггит (*) | 6.6993 | 3.4424 | ||
NOK | Норвежская крона | 13.5970 | 11.6447 | ||
NZD | Новозеландский доллар(*) | 2.0828 | 1.6246 | ||
PHP | Филиппинское песо | 76.6470 | 46.5960 | ||
PLN | Польский злотый | 4.3175 | 4.1662 | ||
RON | Румынский лей(*) | 5.4289 | 4.6549 | ||
RUB | Российский рубль | 119.1348 | 97.5800 | ||
SBP | Шотландский фунт(*) | 2.0289 | 0.8236 | ||
SEK | Шведская крона | 13.2540 | 11.5515 | ||
SGD | Сингапурский доллар(*) | 3.4144 | 1.3635 | ||
THB | Тайский бат (*) | 40.1520 | 32.1200 | ||
TRY | Турецкая лира(новая)(*) | 36.9440 | 31.3440 | ||
UAH | Украинская гривна(*) | 55.8463 | 45.8123 | ||
USD | Американский доллар | 1.0845 | 1.0150 | ||
UZS | Узбекский сум | 20560.2800 | 10989.4600 | ||
VND | Вьетнамский донг (*) | 36657.9082 | 21648.1891 | ||
ZAR | Южно-Африканский ранд (*) | 20.5194 | 17.1126 |
NB! Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы!
Клиентами Eurex являются обладатели карты клиента. Если вы не являетесь клиентом, то курс можете узнать по телефону 6 312 100 или у теллера в нашем представительстве.
Kypc покупкисоответствует количеству единиц валюты на 1 евро.
Kypc продажисоответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
(*) Это валюта для путешествий. Валюту для путешествий просим заказывать в желаемую контору заранее, сразу на месте данную валюту возможно купит в Lasnamäe Centrum конторе Eurex или в конторе в аэропорту. Просим заказывать валюту для путешествий здесь или по телефону 6 312 100.