Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.2671 | 3.4167 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.4000 | 87.9000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7404 | 1.5500 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.0830 | 5.1819 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.0615 | 2.5115 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5414 | 1.4459 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9679 | 0.9188 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.6341 | 7.1249 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.8040 | 24.7070 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2090 | 7.2588 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 64.2962 | 54.2898 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 67.4427 | 37.7323 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8438 | 0.8224 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.0711 | 2.4630 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.1997 | 7.3891 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 441.3000 | 380.5200 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19285.4400 | 13763.3100 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.4422 | 3.2865 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 155.1500 | 133.8500 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 170.2700 | 154.0600 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 149.9800 | 120.2500 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1623.5600 | 1318.0400 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 671.3200 | 370.7400 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 306.6270 | 176.4920 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.5326 | 7.9776 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.3954 | 14.0628 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 69.1800 | 42.8600 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 25.6328 | 19.1987 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.7111 | 3.4554 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.5956 | 11.6441 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.0980 | 1.6388 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 77.1680 | 47.1570 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.3702 | 4.2194 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4287 | 4.6547 | ||
RUB | VENE RUBLA | 106.5520 | 92.0646 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0333 | 0.8279 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.3206 | 11.6195 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4148 | 1.3646 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 40.5180 | 32.4840 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 36.7800 | 31.4621 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.6653 | 45.4610 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.0837 | 1.0165 | ||
UZS | Usbekistani somm | 20551.5600 | 11039.7400 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 37834.0000 | 21508.0000 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 20.6497 | 17.2414 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.